Strukturdaten Betrieb Gasnetz
Die Hamburger Energienetze GmbH betreibt ein flächendeckendes Gasnetz in Hamburg. Es unterteilt sich in 3 Leistungsstufen: Niederdruck-, Mitteldruck- und Hochdrucknetze. Im Folgenden sind die technischen Daten dieser 3 Netzelemente genauer aufgeschlüsselt.
Die Hamburger Energienetze GmbH unterliegt der Veröffentlichungspflicht nach § 23c Abs. 4 und Abs. 6 EnWG.
Technische Daten unseres Gasnetzes
| Länge des Hochdrucknetzes | km | 989,43 |
| Länge des Mitteldrucknetzes | km | 255,06 |
| Länge des Niederdrucknetzes | km | 6.538,60 |
| Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse A (Nennweite DN: x>= 1000 mm) | km | - |
| Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse B (Nennweite DN: 700 mm <= x < 1000 mm) | km | 132,16 |
| Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse C (Nennweite DN: 500 mm <= x < 700 mm) | km | 96,39 |
| Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse D (Nennweite DN: 350 mm <= x < 500 mm) | km | 215,53 |
| Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse E (Nennweite DN: 225 mm <= x < 350 mm) | km | 255,42 |
| Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse F (Nennweite DN: 110 mm <= x < 225 mm) | km | 241,74 |
| Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse G (Nennweite DN: x < 110 mm) | km | 47,89 |
| Ausgespeiste Jahresarbeit in kWh | kWh | 16.056.020.980 |
| Anzahl der Ausspeisepunkte im Hochdrucknetz | Stck. | 281 |
| Anzahl der Ausspeisepunkte im Mitteldrucknetz | Stck. | 2.245 |
| Anzahl der Ausspeisepunkte im Niederdrucknetz | Stck. | 157.298 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen in MW oder m3 | MW | 4.866 |
| Zeitpunkt des Auftretens der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen | Datum | 18.02.2025 |
Nach oben