Veröffentlichte Ergebnisse – Netzverlustausschreibungen
Grenzpreise Langfristkomponente
| Lieferjahr | Datum der Ausschreibung | Grenzpreis €/MWh |
|---|---|---|
| 2027 | 02.07.2026 | 94,80 |
| 2027 | 18.06.2026 | 93,59 |
| 2027 | 21.05.2026 | 93,84 |
| 2027 | 22.04.2026 | 92,46 |
| 2027 | 04.02.2026 | 84,83 |
| 2027 | 08.01.2026 | 84,13 |
| 2027 | 11.12.2025 | 82,80 |
| 2027 | 12.11.2025 | 88,46 |
| 2027 | 16.10.2025 | 86,16 |
| 2027 | 18.09.2025 | 85,55 |
| 2027 | 07.08.2025 | 82,80 |
| 2027 | 03.07.2025 | 82,56 |
| 2026 | 26.06.2025 | 87,99 |
| 2026 | 15.05.2025 | 89,40 |
| 2026 | 10.04.2025 | 81,69 |
| 2026 | 06.03.2025 | 83,21 |
| 2026 | 20.02.2025 | 90,83 |
| 2026 | 30.01.2025 | 98,20 |
| 2026 | 12.12.2024 | 89,78 |
| 2026 | 27.11.2024 | 90,79 |
| 2026 | 24.10.2024 | 88,64 |
| 2026 | 19.09.2024 | 85,88 |
| 2026 | 29.08.2024 | 91,19 |
| 2026 | 18.07.2024 | 84,95 |
| 2025 | 25.06.2024 | 94,55 |
| 2025 | 29.05.2024 | 102,30 |
| 2025 | 08.05.2024 | 94,75 |
| 2025 | 20.03.2024 | 83,95 |
| 2025 | 07.02.2024 | 81,99 |
| 2025 | 07.12.2023 | 101,50 |
| 2025 | 09.11.2023 | 115,76 |
| 2025 | 18.10.2023 | 127,39 |
| 2025 | 28.09.2023 | 125,37 |
| 2025 | 24.08.2023 | 129,00 |
| 2025 | 13.07.2023 | 126,77 |
| 2024 | 07.06.2023 | 125,80 |
| 2024 | 25.05.2023 | 139,99 |
| 2024 | 26.04.2023 | 151,85 |
| 2024 | 29.03.2023 | 151,80 |
| 2024 | 23.02.2023 | 158,95 |
| 2024 | 26.01.2023 | 188,03 |
| 2024 | 13.12.2022 | 295,35 |
| 2024 | 24.11.2022 | 271,62 |
| 2024 | 27.10.2022 | 275,30 |
| 2024 | 13.09.2022 | keine Vergabe |
| 2024 | 25.08.2022 | 434,47 |
| 2024 | 21.07.2022 | 217,88 |
| 2023 | 05.07.2022 | 369,50 |
| 2023 | 14.06.2022 | abgesagt |
| 2023 | 31.05.2022 | 248,93 |
| 2023 | 27.04.2022 | 221,90 |
| 2023 | 31.03.2022 | 199,30 |
| 2023 | 24.02.2022 | keine Vergabe |
| 2023 | 20.01.2022 | 123,85 |
| 2023 | 15.12.2021 | 123,47 |
| 2023 | 25.11.2021 | 103,43 |
| 2023 | 21.10.2021 | 93,23 |
| 2023 | 23.09.2021 | 79,64 |
| 2023 | 26.08.2021 | 72,28 |
| 2023 | 28.07.2021 | 66,93 |
| 2022 | 23.06.2021 | 70,83 |
| 2022 | 27.05.2021 | 66,38 |
| 2022 | 29.04.2021 | 60,38 |
| 2022 | 25.03.2021 | 57,95 |
| 2022 | 17.02.2021 | 54,52 |
| 2022 | 18.11.2020 | 45,78 |
| 2022 | 22.10.2020 | 43,49 |
| 2022 | 09.09.2020 | 45,46 |
| 2022 | 19.08.2020 | 45,31 |
| 2022 | 22.07.2020 | 45,40 |
| 2021 | 29.04.2020 | 38,57 |
| 2021 | 19.02.2020 | 44,60 |
| 2021 | 15.01.2020 | 45,93 |
| 2021 | 05.12.2019 | 47,98 |
| 2021 | 20.11.2019 | 48,35 |
| 2021 | 17.10.2019 | 51,14 |
| 2021 | 25.09.2019 | 50,50 |
| 2021 | 20.08.2019 | 50,50 |
| 2020 | 24.07.2019 | 53,74 |
| 2020 | 27.06.2019 | 51,15 |
| 2020 | 23.05.2019 | 50,45 |
| 2020 | 11.04.2019 | 51,84 |
| 2020 | 20.03.2019 | 47,10 |
| 2020 | 21.02.2019 | 48,33 |
| 2020 | 24.01.2019 | 53,18 |
| 2020 | 20.12.2018 | 53,69 |
| 2020 | 28.11.2018 | 49,68 |
| 2020 | 25.10.2018 | 51,14 |
| 2020 | 06.09.2018 | 50,11 |
| 2020 | 23.08.2018 | 46,75 |
| 2019 | 12.07.2018 | 44,05 |
| 2019 | 27.06.2018 | 44,02 |
| 2019 | 24.05.2018 | 45,13 |
| 2019 | 17.04.2018 | 40,10 |
| 2019 | 15.03.2018 | 35,95 |
| 2019 | 22.02.2018 | 35,74 |
| 2019 | 18.01.2018 | 34,86 |
| 2019 | 07.12.2017 | 36,34 |
| 2019 | 16.11.2017 | 37,09 |
| 2019 | 19.10.2017 | 35,83 |
| 2019 | 07.09.2017 | 32,59 |
| 2019 | 10.08.2017 | 30,65 |
| 2019 | 13.07.2017 | 30,46 |
| 2018 | 14.06.2017 | 31,88 |
| 2018 | 11.05.2017 | 30,42 |
| 2018 | 27.04.2017 | 31,10 |
| 2018 | 30.03.2017 | 30,46 |
| 2018 | 23.02.2017 | 31,68 |
| 2018 | 26.01.2017 | 30,68 |
| 2018 | 14.12.2016 | 28,81 |
| 2018 | 10.11.2016 | 31,57 |
| 2018 | 13.10.2016 | 29,00 |
| 2018 | 28.09.2016 | 27,68 |
| 2018 | 24.08.2016 | 25,81 |
| 2018 | 20.07.2016 | 27,46 |
| 2017 | 22.06.2016 | 28,95 |
| 2017 | 12.05.2016 | 25,55 |
| 2017 | 28.04.2016 | 26,06 |
| 2017 | 17.03.2016 | 22,84 |
| 2017 | 25.02.2016 | 22,27 |
| 2017 | 28.01.2016 | 24,84 |
| 2017 | 17.12.2015 | 27,70 |
| 2017 | 25.11.2015 | 28,91 |
| 2017 | 29.10.2015 | 29,83 |
| 2017 | 24.09.2015 | 30,25 |
| 2017 | 13.08.2015 | 31,95 |
| 2017 | 07.07.2015 | 32,77 |
Grenzpreise Kurzfristkomponente
| Lieferjahr | Datum der Ausschreibung | Grenzpreis (Euro) |
|---|---|---|
| 2026 | 15.10.2025 | 5.500,00 |
| 2025 | 05.11.2024 | 5.880,00 |
| 2024 | 02.11.2023 | 6.240,00 |
| 2023 | 23.11.2022 | 7.200,00 |
| 2022 | 20.10.2021 | 2.736,00 |
| 2021 | 21.10.2020 | 2.748,00 |
| 2020 | 17.10.2019 | 2.749,00 |
| 2019 | 28.11.2018 | 1.909,00 |
| 2018 | 06.12.2017 | 2.999,00 |
| 2017 | 04.11.2016 | 2.324,00 |
Lastgänge Verlustenergie
Historische Verlustenergielastgänge
Die historischen Verlustenergielastgänge stellen wir Ihnen als Download zur Verfügung.
Haftungsausschluss
Die hier veröffentlichten Daten wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und zur Darstellung aufbereitet. Dennoch können insbesondere Erfassungs- und Übertragungsfehler nicht ausgeschlossen werden. Die Stromnetz Hamburg GmbH behält sich daher eine jederzeitige Änderung der veröffentlichten Daten ausdrücklich vor und übernimmt für deren Richtigkeit keine Gewähr.
Werden auf der Grundlage der veröffentlichten Daten Dispositionen getroffen, die beim Verwender oder bei Dritten zu Schäden führen, scheidet eine entsprechende Haftung der Stromnetz Hamburg GmbH aus, es sei denn, die Veröffentlichung der Daten erfolgte in Kenntnis ihrer Fehlerhaftigkeit und mit der Absicht, den Verwender oder Dritte zu schädigen.
-
Lastgänge Verlustenergie 2021
TXT-Datei herunterladen
Dateityp: TXT | Größe: 856.35 KB
-
Lastgänge Verlustenergie 2020
TXT-Datei herunterladen
Dateityp: TXT | Größe: 858.76 KB
-
Lastgänge Verlustenergie 2019
TXT-Datei herunterladen
Dateityp: TXT | Größe: 856.42 KB